| 1 mes de $101.52 sin intereses | Total $101.52 |
| 3 meses de $36.51 | Total $109.55 | |
| 6 meses de $19.00 | Total $114.04 | |
| 9 meses de $13.18 | Total $118.62 | |
| 12 meses de $10.30 | Total $123.68 | |
| 18 meses de $7.36 | Total $132.49 | |
| 24 meses de $5.95 | Total $142.96 |
| 3 meses de $36.65 | Total $109.97 | |
| 6 meses de $19.11 | Total $114.68 | |
| 9 meses de $13.37 | Total $120.36 | |
| 12 meses de $10.49 | Total $125.96 | |
| 18 meses de $7.53 | Total $135.66 | |
| 24 meses de $6.13 | Total $147.23 |
