| 1 mes de $12,510.72 sin intereses | Total $12,510.72 |
| 3 meses de $4,500.10 | Total $13,500.32 | |
| 6 meses de $2,342.21 | Total $14,053.29 | |
| 9 meses de $1,624.17 | Total $14,617.53 | |
| 12 meses de $1,270.15 | Total $15,241.81 | |
| 18 meses de $907.09 | Total $16,327.74 | |
| 24 meses de $734.06 | Total $17,617.60 |
| 3 meses de $4,517.20 | Total $13,551.61 | |
| 6 meses de $2,355.35 | Total $14,132.11 | |
| 9 meses de $1,648.07 | Total $14,832.71 | |
| 12 meses de $1,293.50 | Total $15,522.05 | |
| 18 meses de $928.78 | Total $16,718.08 | |
| 24 meses de $756.01 | Total $18,144.30 |
Descripción de vajilla
1 servicio para una persona consta de 7 piezas.
| Pos | Cantidad | Nombre de la pieza | Precio |
| 1 | 1 | Plato de 25 cm | $ 305.64 |
| 2 | 1 | Plato de 20 cm | $ 219.24 |
| 3 | 1 | Plato sopero | $ 250.56 |
| 4 | 1 | Plato de 17 cm | $ 156.60 |
| 5 | 1 | Plato de 15 cm | $ 141.48 |
| 6 | 1 | Tazon para consome | $ 172.80 |
| 7 | 1 | Taza cafetera | $ 133.92 |
Piezas de serie para toda vajilla, sea cual sea el numero de servicios.
| Pos | Cantidad | Nombre de la pieza | Precio |
| 1 | 1 | Charola pavera | $ 1566 |
| 2 | 1 | Charola ensaladera | $ 1409.40 |
| 3 | 1 | Platon de 40 cm | $ 1566 |
| 4 | 1 | Sopera | $ 1409.40 |
| 5 | 1 | Cafetera | $ 1018.44 |
| 6 | 1 | Azucarera | $ 235.44 |
| 7 | 1 | Jarra | $ 1175.04 |
| 8 | 1 | Cremera | $ 187.92 |
| 9 | 1 | Salsera | $ 298.08 |
Piezas adicionales opcionales.
| Pos | Cantidad | Nombre de la pieza | Precio |
| 1 | 1 | Servilletero individual | $ 109.08 |
| 2 | 1 | sevilletero de centro de mesa | $ 204.12 |
| 3 | 1 | Juego de salero y pimientero | $ 266.76 |
| 4 | 1 | Vaso | $ 204.12 |
| 5 | 1 | Portasobres de azucar | $ 149.04 |
| 6 | 1 | Botanero redondo de 7 pzas. | $ 1331.64 |
